Modelo: EV6-A | |||||||||||
Sukat L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Pinakamataas na Bilis | 150 km/h | ||||||||
HINDI.ng mga Upuan | Limang upuan/ Limang pinto | Saklaw ng Paglalakbay | 410 km | ||||||||
Uri ng Baterya | Lithium iron phosphate | Numero ng Gear | 4(S/D/N/R) | ||||||||
Peak Motor Power | 150 KW | Laki ng Gulong | 235/55 R18 | ||||||||
Oras ng Pag-charge | 9 na oras | Uri ng Wheel Hub | Aluminum Wheel | ||||||||
Peak Torque (Nm) | 320 N·m | Air-Conditioning | Kasama | ||||||||
Kapasidad ng Baterya | 51.92 KWH | Panel ng LCD Mutimedia | Kasama | ||||||||
Modelo:EV6-B | |||||||||||
Sukat L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Pinakamataas na Bilis | 150 km/h | ||||||||
HINDI.ng mga Upuan | Limang upuan/ Limang pinto | Saklaw ng Paglalakbay | 520 km | ||||||||
Uri ng Baterya | Ternary lithium na baterya | Numero ng Gear | 4(S/D/N/R) | ||||||||
Peak Motor Power | 150 KW | Laki ng Gulong | 235/55 R18 | ||||||||
Oras ng Pag-charge | 11 oras | Uri ng Wheel Hub | Aluminum Wheel | ||||||||
Peak Torque (Nm) | 320 N·m | Air-Conditioning | Kasama | ||||||||
Uri ng Solar | 71.98 KWH | Panel ng LCD Mutimedia | Kasama | ||||||||
Modelo:EV6-C | |||||||||||
Sukat L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Pinakamataas na Bilis | 150 km/h | ||||||||
HINDI.ng mga Upuan | Limang upuan/ Limang pinto | Saklaw ng Paglalakbay | 620 km | ||||||||
Uri ng Baterya | Ternary lithium na baterya | Numero ng Gear | 4(S/D/N/R) | ||||||||
Peak Motor Power | 150 KW | Laki ng Gulong | 235/55 R18 | ||||||||
Oras ng Pag-charge | 13 oras | Uri ng Wheel Hub | Aluminum Wheel | ||||||||
Peak Torque (Nm) | 320 N·m | Air-Conditioning | Kasama | ||||||||
Uri ng Solar | 85.97 KWH | Panel ng LCD Mutimedia | Kasama |
Rotary gear switch na may 4 Gear(D/N/R/S).
Smart display panel para ipakita ang kasalukuyang bilis, mileage ng sasakyan at kapasidad ng baterya .
Multimedia touch screen na may lokal na video player, music player, Google Maps, back up camera.
Ang mga upuan sa likuran ay maaaring malayang nakatiklop upang mag-alok ng malaking espasyo para sa imbakan na kailangan.
Kumbinasyon ng headlight na may clearance lamp, dipped beam, steering lamp.
Kumbinasyon ng tail lamp na may clearance lamp, stop lamp.
Water-proof sa board Charger socket na may auto power off na ganap na naka-charge at overvoltage na proteksyon.
Super space cockpit na may right hand steering, PU seats, read lamp, sun shield at cup holder.
Ang baterya ay Ternary lithium na may malaking kapasidad ng kuryente.
Ang Uri ng Suspensyon sa Harap ay Mcpherson Independent Suspension.
Ang Uri ng Rear Suspension ay Multi-link rod independent suspension.
Panloob na Kolokasyon kasama ang Pangharap na Upuan Headrest, Inner Mirror, Read Lamp, ABS Material Steering Wheel, LCD Panel, Real-time na Katayuan, PU Material Seats, Naaangkop na Mga Upuan sa Harap, Rear Seat Removable, Big Angle Door Open, Warm Air Glass Defrosting, Sun Shield , Tagahawak ng Cup
Configuration ng Lamp kasama ang Daytime Running Lamp, Steering Lamp, Combination Headlight, Combination Tail Lamp, Light Combination Switch
Multimedia kabilang ang Multimedia Touch Screen, Android 8.1 GO System, Local Video Player, Local Music Player, Radio, Phone Charging Interface, Google Maps, GPS Navigation, Bluetooth Music/Phone, 12V External Power Supply, Multilingual Menu Operation
Opsyonal: Air conditioner, Gasoline extender, Cover ng kotse,
Ang paraan ng pagpapadala ay maaaring sa pamamagitan ng dagat, sa pamamagitan ng trak (Central Asia, Southeast Asia), sa pamamagitan ng tren (Central Asia, Russia). LCL o Buong Lalagyan.
Para sa LCL, ang mga sasakyan ay nakabalot sa pamamagitan ng steel frame at playwud. Para sa buong lalagyan ay naglo-load sa lalagyan nang direkta, pagkatapos ay naayos ang apat na gulong sa lupa.
Dami ng paglo-load ng lalagyan, 20 FT: 1 set, 40 HQ: 3 set.