| Teknikal na Espesipikasyon | |
| Kabuuang Sukat (mm) | 2500*4500*5500 |
| Kabuuang Lakas | 10 KW |
| BLG. ng mga Brush | 3 Brush |
| Sistema ng PLC | Taiwan Delta PLC |
| Mga Sensor | OMRON, BANNER |
| Kabuuang Timbang ng Makina | 4000 KGS |
| Proseso ng Paghuhugas | |
| Pagwiwisik ng Malinis na Tubig | Paghuhugas kasama ng mga brush |
| Pag-spray ng Shampoo | Awtomatikong sistema ng proporsyon |
| Mahabang Patayo na Brush | Para hugasan ang harap, likuran at magkabilang gilid na bahagi |
| Pahalang na Brush | Para hugasan ang mga pang-itaas na bahagi |
| Kinakailangan sa Pag-install | |
| Pagkonsumo ng Tubig | 150-200L bawat sasakyan |
| Pagkonsumo ng Elektrisidad | 0.5kw bawat sasakyan |
| Laki ng Pag-install ng Lugar (mm) | 18000*6500*5700 |
| Pangangailangan sa Suplay ng Kuryente | 3Phase/380V |
| Pangangailangan sa Suplay ng Hangin | 0.25m³/min, 0.8 Mpa (2.2KW) |
| Teknikal na Espesipikasyon | ||||||||
| Kabuuang Sukat (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 | |||||||
| Kapasidad sa Paghuhugas na May Buong Charge | 60 yunit | |||||||
| Buong Kapasidad sa Paghuhugas ng Tubig | 10 yunit | |||||||
| Kapasidad ng Tangke ng Tubig | 700 litro | |||||||
| Kapasidad ng Baterya | 48V 65Ah | |||||||
| Uri ng Baterya | Baterya ng Lithium ng BYD | |||||||
| Konpigurasyon ng Makina | ||||||||
| Motor na may Brush | 1.2 KW Matalinong motor | |||||||
| Motor na Tumatakbo | 1.2 KW Matalinong motor | |||||||
| Bomba ng Tubig | Delixi Hindi Kinakalawang na Bomba | |||||||
| Sistema ng Pagpipiloto | Matalinong sistema ng pagpipiloto ng forklift | |||||||
| Sistemang Paikot | Hapones na tindig | |||||||
| Materyal ng Brush | Tubo ng haluang metal + Imported na brush na foam | |||||||
| Materyal ng Tangke ng Tubig | Tangkeng hindi kinakalawang | |||||||
| Materyal na Apat na Gulong | Gulong naylon | |||||||
| Nakababahalang Ilaw | Kasama | |||||||
Mataas na Epektibong Paglilinis
Tinitiyak ng mga multi-directional rotating brush na sinamahan ng high-pressure water jets ang masusing paglilinis ng mga bus, coach, at malalaking sasakyan, tinatakpan nito ang bubong, gilid, harap, at likuran nang walang mga blind spot, na nakakamit ng mga walang bahid na resulta sa loob ng 1.5-2 minuto bawat sasakyan.
Magiliw Ngunit Matibay na Sistema ng Brush
Nilagyan ng mga de-kalidad na malalambot na PVA/AB brushes, na hindi tinatablan ng pagkasira, hindi nakasasakit sa pagpipinta, at kayang tumagal ng mahigit 300,000 na cycle ng paghuhugas, na tinitiyak ang mahabang buhay ng serbisyo at mababang gastos sa pagpapanatili.
Matalinong Kontrol ng PLC at Awtomatikong Pag-detect
Gumagamit ng imported na PLC system na may touchscreen operation. Awtomatikong nakikita ng mga infrared sensor ang mga contour ng sasakyan, at dynamic na inaayos ang mga posisyon ng brush upang maiwasan ang mga side mirror at protrusion, na may maraming mekanismo ng proteksyon sa kaligtasan.
Nakakatipid ng Espasyo at Flexible na Pag-install
Ang pabalik-balik na disenyo ng "kotse na hindi gumagalaw, makinang gumagalaw" ay nag-aalis ng pangangailangan para sa mahahabang tunel, na may siksik na bakas ng paa na mainam para sa pag-retrofit ng mga lumang istasyon ng bus at mga lugar na limitado ang espasyo.
Operasyong Nakakatipid ng Enerhiya at Nakaka-Eco-Friendly
Sinusuportahan ang mga opsyonal na sistema ng pag-recycle ng tubig, na binabawasan ang pagkonsumo ng tubig nang hanggang 90%. Tinitiyak ng variable frequency drive at low-noise na disenyo ang kahusayan sa enerhiya at nakakatugon sa mga pamantayan sa kapaligiran.
Mababang Pagpapanatili at Mahabang Buhay ng Serbisyo
Ang frame ay gawa sa anti-corrosion stainless steel/galvanized steel, na may mga modular na bahagi para sa madaling pagtanggal at pagpapalit. Ang mga pangunahing bahagi ay gumagamit ng mga internasyonal na tatak para sa matatag na pagganap at kaunting downtime.