| Modelo: EV6-A | |||||||||||
| Sukat P*L*T | 4720*1908*1696(mm) | Pinakamataas na Bilis | 150 kilometro kada oras | ||||||||
| Blg. ng mga Upuan | Limang upuan / Limang pinto | Saklaw ng Paglalakbay | 410 kilometro | ||||||||
| Uri ng Baterya | Lithium iron phosphate | Numero ng Kagamitan | 4(S/D/N/R) | ||||||||
| Pinakamataas na Lakas ng Motor | 150 KW | Sukat ng Gulong | 235/55 R18 | ||||||||
| Oras ng Pag-charge | 9 na oras | Uri ng Wheel Hub | Gulong na Aluminyo | ||||||||
| Tuktok na Torque (Nm) | 320 N·m | Air-Conditioning | Kasama | ||||||||
| Kapasidad ng Baterya | 51.92 KWH | Panel ng LCD para sa Multimedia | Kasama | ||||||||
| Modelo:EV6-B | |||||||||||
| Sukat P*L*T | 4720*1908*1696(mm) | Pinakamataas na Bilis | 150 kilometro kada oras | ||||||||
| Blg. ng mga Upuan | Limang upuan / Limang pinto | Saklaw ng Paglalakbay | 520 kilometro | ||||||||
| Uri ng Baterya | Baterya ng ternary lithium | Numero ng Kagamitan | 4(S/D/N/R) | ||||||||
| Pinakamataas na Lakas ng Motor | 150 KW | Sukat ng Gulong | 235/55 R18 | ||||||||
| Oras ng Pag-charge | 11 oras | Uri ng Wheel Hub | Gulong na Aluminyo | ||||||||
| Tuktok na Torque (Nm) | 320 N·m | Air-Conditioning | Kasama | ||||||||
| Uri ng Solar | 71.98 KWH | Panel ng LCD para sa Multimedia | Kasama | ||||||||
| Modelo:EV6-C | |||||||||||
| Sukat P*L*T | 4720*1908*1696(mm) | Pinakamataas na Bilis | 150 kilometro kada oras | ||||||||
| Blg. ng mga Upuan | Limang upuan / Limang pinto | Saklaw ng Paglalakbay | 620 kilometro | ||||||||
| Uri ng Baterya | Baterya ng ternary lithium | Numero ng Kagamitan | 4(S/D/N/R) | ||||||||
| Pinakamataas na Lakas ng Motor | 150 KW | Sukat ng Gulong | 235/55 R18 | ||||||||
| Oras ng Pag-charge | 13 oras | Uri ng Wheel Hub | Gulong na Aluminyo | ||||||||
| Tuktok na Torque (Nm) | 320 N·m | Air-Conditioning | Kasama | ||||||||
| Uri ng Solar | 85.97 KWH | Panel ng LCD para sa Multimedia | Kasama | ||||||||
Rotary gear switch na may 4 na Gear(D/N/R/S).
Smart display panel para ipakita ang kasalukuyang bilis, mileage ng sasakyan, at kapasidad ng baterya.
Multimedia touch screen na may lokal na video player, music player, Google Maps, at back-up camera.
Maaaring malayang itupi ang mga upuan sa likuran upang magbigay ng malaking espasyo para sa kinakailangang imbakan.
Kumbinasyon ng headlight na may clearance lamp, dipped beam, at steering lamp.
Kumbinasyon ng tail lamp na may clearance lamp, stop lamp.
Hindi tinatablan ng tubig ang naka-on-board na charger saksakan na may awtomatikong pag-off at proteksyon laban sa sobrang boltahe.
Super space cockpit na may kanang manibela, PU seats, read lamp, sun shield at cup holder.
Ang baterya ay Ternary lithium na may malaking kapasidad ng kuryente.
Ang uri ng suspensyon sa harap ay Mcpherson Independent Suspension.
Ang Uri ng Suspensyon sa Likod ay Multi-link rod independent suspension.
Pag-aayos ng Interyor kabilang ang Headrest ng mga Upuan sa Harap, Salamin sa Loob, Read Lamp, Manibela na Materyal ng ABS, LCD Panel, Real-time na Katayuan, Mga Upuan na Materyal ng PU, Mga Upuan sa Harap na Naaayos, Mga Upuan sa Likod na Natatanggal, Malaking Anggulong Bukas na Pinto, Pangtunaw ng Warm Air Glass, Panangga sa Araw, Cup Holder
Konpigurasyon ng Ilaw kabilang ang mga Daytime Running Lamp, Steering Lamp, Kumbinasyon ng Headlight, Kumbinasyon ng Tail Lamp, Kumbinasyon ng Switch ng Ilaw
Multimedia kabilang ang Multimedia Touch Screen, Android 8.1 GO System, Local Video Player, Local Music Player, Radyo, Phone Charging Interface, Google Maps, GPS Navigation, Bluetooth Music/Phone, 12V External Power Supply, Multilingual Menu Operation
Opsyonal: Air conditioner, Extender ng gasolina, Pantakip ng kotse,
Ang paraan ng pagpapadala ay maaaring sa pamamagitan ng dagat, trak (Gitnang Asya, Timog-silangang Asya), tren (Gitnang Asya, Russia). LCL o Buong Lalagyan.
Para sa LCL, ang mga sasakyan ay nakabalot gamit ang bakal na balangkas at plywood. Para sa buong container, direktang ikakarga sa container, pagkatapos ay ikakabit ang apat na gulong sa lupa.
Dami ng pagkarga ng lalagyan, 20 FT: 1 set, 40 HQ: 3 set.