| Teknikal na Espesipikasyon | |
| Kabuuang Sukat (mm) | 7100*3660*3000 |
| Patag na Haba ng Conveyor | 8850 milimetro |
| Materyal ng Frame | Hindi Kinakalawang na Bakal |
| Kapasidad sa Paghuhugas | 40 Sasakyan/Oras |
| Kabuuang Timbang ng Makina | 4500 KGS |
| Proseso ng Paghuhugas | |
| Sistema ng Pag-spray ng Tubig | 1 Set |
| Pag-spray ng Shampoo | 1 Set |
| Pag-spray ng Wax | 1 Set |
| Mahabang Patayo na Brush | 4 na Set |
| Maikling Patayong Brush | 2 Set |
| Pahalang na Brush | 1 Set |
| Brush na Bilog na Gulong | - |
| Mga Nangungunang Blower | 4 na Set |
| Mga Side Blower | Opsyonal |
| Kinakailangan sa Pag-install | |
| Pagkonsumo ng Tubig | 120 litro bawat sasakyan |
| Pagkonsumo ng Elektrisidad | 0.75kw bawat sasakyan |
| Laki ng Pag-install ng Lugar (mm) | 10000*4000*3200 |
| Pangangailangan sa Suplay ng Kuryente | 3Phase/380V 28-36 KW |
| Pangangailangan sa Suplay ng Hangin | 0.25m³/min, 0.8 Mpa (2.2KW) |
40 sasakyan kada oras, walang tigil na operasyon.
Matibay, hindi kinakalawang na balangkas.
Sistemang multi-brush para walang blind spots.
Mababang Gastos sa Operasyon
Mababang konsumo ng tubig, kemikal at kuryente.
Malambot na Brush, Madaling Kulayan
Pinoprotektahan ng banayad na mga brush ang pintura ng kotse.
Matatag na suplay ng kuryente at hangin para sa komersyal na paggamit.