| Paglalarawan: | De-kuryenteng Micro Bus | ||||
| Modelo Blg.: | XML6532JEVS0C | ||||
| Teknikal na Espesipikasyon | |||||
| Pangunahing mga Parameter | Mga Dimensyon ng Sasakyan(L*W*H) | 5330*1700*2260 milimetro | |||
| Base ng Gulong(mm) | 2890 | ||||
| Timbang ng Bangketa / Kabuuang Mass (kg) | 1760/3360 | ||||
| Rated Contained Mass (kg) | 1600 | ||||
| Anggulo ng Paglapit / Anggulo ng Pag-alis(°) | 18 / 17 | ||||
| Mga Track sa Harap / Likod(mm) | 1460 / 1440 | ||||
| Posisyon ng Pagpipiloto | Kaliwang Drive | ||||
| Blg. ng mga Upuan | 15 na Upuan | ||||
| Mga Parameter na Elektrikal | Kapasidad ng Baterya(kWh) | CATL-53.58 kWh | |||
| Saklaw ng Pagmamaneho(km) | 300 kilometro | ||||
| Rated Motor / Pinakamataas na Lakas (kw) | 50 / 80 KW | ||||
| Rated / Peak Torque(Nm) | 130 / 300 Nm | ||||
| Bilis ng Pagmamaneho (km/h) | 100 kilometro kada oras | ||||
| Kapasidad sa Pag-akyat(%) | 30% | ||||
| Mga Parameter ng Tsasis | Mode ng Pagmamaneho | Gitnang-Makinang Panglikod na Drive | |||
| Suspensyon sa Harap | Macpherson Independent Front Suspension | ||||
| Suspensyon sa Likod | Uri ng Vertical 5 Plate Spring | ||||
| Uri ng Pagpipiloto | EPS Electronic Power Steering | ||||
| Sukat ng Gulong | 195/70R15LT | ||||
Marangyang Cockpit
Ang marangyang cockpit ay nag-aalok ng mas mahusay na karanasan sa pagmamaneho.
Ito ay nilagyan ng lubos na pinagsamang instrument panel. Ang mekanismo ng paglilipat ng gear ay na-upgrade sa isang knob structure, at isang ECO mode ang idinagdag sa D gear.
Multimedia Touch Screen
Iba't ibang mga tungkulin, malinaw na nagpapakita ng lahat mula sa libangan at audio, visual na nilalaman hanggang sa impormasyon ng sasakyan, madaling natutugunan ang lahat ng iyong mga pangangailangan sa paglalakbay.
Chromed na Salamin sa Panlikod
Madaling iakma sa kuryente para sa madaling paggamit. Pinahuhusay ng chromed exterior ang pangkalahatang estetika ng sasakyan.
Pantulong na Salamin sa Panlikod
Nakakatulong ito upang mapalawak ang larangan ng paningin ng nagmamaneho, maobserbahan ang sitwasyon sa likuran, at mapabuti ang kaligtasan sa pagmamaneho.
Matalas na Headlamp
Ang panloob na istruktura ng grupo ng lampara ay katangi-tangi, kasama ang kombinasyon ng mga lente at mga piraso ng ilaw na nagrerepraksyon ng isang nakasisilaw na liwanag. Hindi lamang nito pinahuhusay ang pagkilala ng sasakyan kundi tinatanglawan din ang daan sa unahan habang naglalakbay sa gabi.
Kabin ng Negosyo
Maluwag ang espasyo sa loob na may 9-15 na upuan na gawa sa katad na may iba't ibang hugis. Ang mga upuang ito ay may ergonomikong disenyo, na umaayon sa kurba ng katawan ng tao para sa komportableng pagsakay. Ang pinagsamang mga baitang sa gitnang pinto ay ginagawang madali ang pagsakay at pagbaba ng sasakyan, na lumilikha ng magalang na kapaligiran para sa mga pasahero.